Тип | населенный пункт |
Координаты | 56°28'60'' с. ш. 28°33'00'' в. д. |
Высота над уровнем моря | 115 метров |
Часовой пояс | UTC+4 |
Солнце (сегодня) | Восход - 09:55, Заход - 17:47 |
Поблизости | Бошкино, Бубны, Говядово, Гришманы, Зуево, Изотово Боброво, Ковыряево, Леохново, Томсино (Томсинская с. администрация), Ямищи |
Карта
Фотографии
Фотографий пока нет