Тип | населенный пункт |
Координаты | 52°43'00'' с. ш. 46°04'60'' в. д. |
Высота над уровнем моря | 240 метров |
Часовой пояс | UTC+4 |
Солнце (сегодня) | Восход - 08:45, Заход - 16:45 |
Поблизости | Бегуч, Второе Отделение, Дмитриевка, Китунькино, Мокрый Дол, Пестровка, Покровка, Порзово, Русский Камешкир, Шишовка |
Карта
Фотографии
Фотографий пока нет