Тип | населенный пункт |
Координаты | 53°02'60'' с. ш. 36°02'60'' в. д. |
Высота над уровнем моря | 206 метров |
Часовой пояс | UTC+4 |
Солнце (сегодня) | Восход - 09:10, Заход - 17:33 |
Поблизости | Белоберезовский, Зеленый Шум, Кондырева, Мерцалова, Неполодь, Никуличи, Паньково (Неполодский сельсовет), Пашково, Плещеево, Спицино |
Карта
Фотографии
Фотографий пока нет