| Тип | населенный пункт |
| Координаты | 52°30'00'' с. ш. 36°25'00'' в. д. |
| Высота над уровнем моря | 198 метров |
| Часовой пояс | UTC+4 |
| Солнце (сегодня) | Восход - 09:25, Заход - 17:24 |
| Поблизости | Голятиха, Красная Слободка, Кривцово, Лисий, Песчаный, Сабурово, Техникумовский, Шамшино, Щербатово, Ясная Поляна (Краснослободский сельсовет) |
Карта
Фотографии
Фотографий пока нет