Тип | населенный пункт |
Координаты | 52°28'00'' с. ш. 37°12'00'' в. д. |
Высота над уровнем моря | 241 метр |
Часовой пояс | UTC+4 |
Солнце (сегодня) | Восход - 09:08, Заход - 17:28 |
Поблизости | Верхний Жерновец, Дубинкина, Кадинка, Красный (Дросковский сельсовет), Манино, Новый Путь, Ситкин, Трусы, Шалимовка, Шиловский |
Карта
Фотографии
Фотографий пока нет