Тип | населенный пункт |
Координаты | 52°55'00'' с. ш. 35°45'00'' в. д. |
Высота над уровнем моря | 181 метр |
Часовой пояс | UTC+4 |
Солнце (сегодня) | Восход - 09:11, Заход - 17:35 |
Поблизости | Богдановка, Боевка, Верхняя Богдановка, Гагаринка, Зеленый Куст, Мерцалово, Орешок, Прогресс, Юшково (Богдановский сельсовет), Ясная Поляна (Луначарский сельсовет) |
Карта
Фотографии
Фотографий пока нет