Тип | населенный пункт |
Координаты | 55°19'60'' с. ш. 43°22'00'' в. д. |
Высота над уровнем моря | 143 метра |
Часовой пояс | UTC+4 |
Солнце (сегодня) | Восход - 08:52, Заход - 16:53 |
Поблизости | Заречное, Красная Речка, Личадеево, Мечасово, Пашутино, Писарево, Пятницы, Сосновка (Стексовский сельсовет), Стексово, Шерстино (с.) |
Карта
Фотографии
Фотографий пока нет