Тип | населенный пункт |
Координаты | 60°01'00'' с. ш. 41°06'00'' в. д. |
Высота над уровнем моря | 156 метров |
Часовой пояс | UTC+4 |
Солнце (сегодня) | Восход - 09:28, Заход - 16:34 |
Поблизости | Васильевская (Житьевский сельсовет), Волховская, Гридинская (Кубинский сельсовет), Ногинская, Олеховская, Пешковская, Семениха, Сямжа, Трубаково, Ушаковская |
Карта
Фотографии
Фотографий пока нет