Тип | населенный пункт |
Координаты | 56°01'19'' с. ш. 35°24'50'' в. д. |
Высота над уровнем моря | 234 метра |
Часовой пояс | UTC+4 |
Солнце (сегодня) | Восход - 09:25, Заход - 17:22 |
Поблизости | Бролино, Жилые Горы, Замошье, Княжьи Горы, Московкино, Муриково, Муриковский Разъезд, Пыщерово, Ржищи, Ядровского лесничества (поселок) |
Карта
Фотографии
Фотографий пока нет