Тип | населенный пункт |
Координаты | 55°32'08'' с. ш. 35°27'39'' в. д. |
Высота над уровнем моря | 252 метра |
Часовой пояс | UTC+4 |
Солнце (сегодня) | Восход - 09:24, Заход - 17:23 |
Поблизости | Аниканово, Бобры, Липуниха, Лусось, Плешаково, Поповка (Дровнинское сельское поселение), Сытино, Твердики, Цветковский, Шапкино |
Карта
Фотографии
Фотографий пока нет