Тип | населенный пункт |
Координаты | 54°36'39'' с. ш. 38°31'30'' в. д. |
Высота над уровнем моря | 187 метров |
Часовой пояс | UTC+4 |
Солнце (сегодня) | Восход - 09:08, Заход - 17:16 |
Поблизости | Богатищево (деревня), Богатищево (поселок), Крутое, Мозалово, Никольское, Новоселки, Песочное, Петровские Выселки, Свиное, Тюнеж |
Карта
Фотографии
Фотографий пока нет