Тип | населенный пункт |
Координаты | 36°07'58'' с. ш. 27°54'60'' в. д. |
Высота над уровнем моря | 269 метров |
Часовой пояс | UTC-0 |
Солнце (сегодня) | Восход - 04:50, Заход - 14:58 |
Поблизости | Артамитон, Асклипио, Ватион, Исодорос, Истриос, Киотари, Лаерма, Национальный заповедник - Βουνό Κάλαθος, Национальный заповедник - Καταφύγιο Αγριας Ζωής Χάρτης, Профилия |
Карта
Фотографии
Фотографий пока нет