Тип | населенный пункт |
Координаты | 42°35'30'' с. ш. 01°39'58'' в. д. |
Высота над уровнем моря | 920 метров |
Часовой пояс | UTC-0 |
Солнце (сегодня) | Восход - 06:00, Заход - 17:18 |
Поблизости | Андора-ла-Велла, Заповедник Pars Natural de la Vall de Sortehy, Заповедник Vall del Madriu-Perafita-Claror, Канильо, Ла-Массана, Льорст, Ордино, Пас-де-ла-Каса, Эль-Серрат, Энкамп |
Карта
Фотографии
Фотографий пока нет