Тип | коттеджный поселок |
Координаты | 55°36'45'' с. ш. 37°10'59'' в. д. |
Высота над уровнем моря | 189 метров |
Часовой пояс | UTC+4 |
Солнце (сегодня) | Восход - 09:18, Заход - 17:16 |
Поблизости | Давыдково, Зайцево, Кокошкино, Лесной Городок, Марушкино, Новобрехово, Солманово, Толстопальцево (деревня), Толстопальцево (поселок), Шарапово |
Карта
Фотографии
Фотографий пока нет