Тип | садовый или дачный участок |
Координаты | 55°32'42'' с. ш. 35°58'01'' в. д. |
Высота над уровнем моря | 182 метра |
Часовой пояс | UTC+4 |
Солнце (сегодня) | Восход - 09:23, Заход - 18:16 |
Поблизости | Volna / Волна (коттеджный поселок), Автомобилист (СНТ), Гидроузел, Заречная Слобода, Марфин-Брод, Медико-Инструментального Завода (поселок), Москворецкая Слобода, Родник-А (СНТ), Тихоново, Тихоново (СНТ) |
Карта
Фотографии
Фотографий пока нет.