Тип | садовый или дачный участок |
Координаты | 55°32'42'' Северной Широты 35°58'01'' Восточной Долготы |
Высота над уровнем моря | 182 метра |
Часовой пояс | UTC+4 |
Солнце (сегодня) | Восход - 09:38, Заход - 17:58 |
Поблизости | Volna / Волна (коттеджный поселок), Автомобилист (СНТ), Гидроузел, Заречная Слобода, Марфин Брод, Медико-инструментального завода (поселок), Москворецкая Слобода, Родник-А (СНТ), Тихоново, Тихоново (СНТ) |
Карта
Фотографии
Фотографий пока нет.