Тип | коттеджный поселок |
Координаты | 54°56'36'' с. ш. 37°30'41'' в. д. |
Высота над уровнем моря | 151 метр |
Часовой пояс | UTC+4 |
Солнце (сегодня) | Восход - 09:13, Заход - 17:18 |
Поблизости | Борисово, Бутурлино, Карпова Поляна, Костино, Левашово, Левое Ящерово, Малое Ящерово, Манишки, Палихово, Правое Ящерово |
Карта
Фотографии
Фотографий пока нет