Тип | коттеджный поселок |
Координаты | 55°53'52'' с. ш. 36°40'45'' в. д. |
Высота над уровнем моря | 196 метров |
Часовой пояс | UTC+4 |
Солнце (сегодня) | Восход - 09:23, Заход - 17:15 |
Поблизости | Александрово, Дубровское, Жилкино, Кострово, Новодарьино, Скрябино, Фроловское, Хволово, Холщевики (деревня), Холщевики (поселок станции) |
Карта
Фотографии
Фотографий пока нет