Тип | коттеджный поселок |
Координаты | 55°42'46'' с. ш. 37°17'21'' в. д. |
Высота над уровнем моря | 183 метра |
Часовой пояс | UTC+4 |
Солнце (сегодня) | Восход - 09:18, Заход - 17:15 |
Поблизости | Барвиха (деревня), Барвиха (поселок), Лохино, Лохинский 2-ой, Мамоново, Никонорово, Подушкино, Раздоры, Рождественно, Шульгино |
Карта
Фотографии
Фотографий пока нет