Тип | садовый или дачный участок |
Координаты | 55°13'54'' Северной Широты 37°30'30'' Восточной Долготы |
Высота над уровнем моря | 178 метров |
Часовой пояс | UTC+4 |
Солнце (сегодня) | Восход - 09:42, Заход - 17:37 |
Поблизости | Восход (СНТ), Детково (деревня), Землемер (СНТ), Искра (СНТ), Лесная поляна (СНТ), Лесная поляна-2 (СНТ), Масловка, Металлист-2 (СТ), Полет-1 (СНТ), Союз (СНТ) |
Карта
Фотографии
Фотографий пока нет.