Тип | садовый или дачный участок |
Координаты | 56°13'33'' с. ш. 36°51'37'' в. д. |
Высота над уровнем моря | 179 метров |
Часовой пояс | UTC+4 |
Солнце (сегодня) | Восход - 07:27, Заход - 19:19 |
Поблизости | 2-я Смирновка, Головково, Дулепово, Замятино, Квашнино, Коськово, Лаптево, Мошницы, Нагорное (поселение Клин), Покровка |
Карта
Фотографии
Фотографий пока нет.