Тип | садовый или дачный участок |
Координаты | 55°34'23'' с. ш. 38°22'57'' в. д. |
Высота над уровнем моря | 127 метров |
Часовой пояс | UTC+4 |
Солнце (сегодня) | Восход - 07:01, Заход - 19:40 |
Поблизости | Гжелка, Гжель (поселок), Гжель (село), Глебово, Кошерово, Обухово, Пласкинино, Рождественский погост (ур.), Трошково, Фенино |
Карта
Фотографии
Фотографий пока нет