Тип | садовый или дачный участок |
Координаты | 55°15'53'' Северной Широты 36°01'14'' Восточной Долготы |
Высота над уровнем моря | 199 метров |
Часовой пояс | UTC+4 |
Солнце (сегодня) | Восход - 09:42, Заход - 17:53 |
Поблизости | Красная поляна (СТ), Нечаево, Нечаево (СТ), Новоалександровка, Носово, Оазис (СТ), Поляна (СТ), Раздолье (СТ), Субботино (Шустиковский сельсовет), Труд (СТ) |
Карта
Фотографии
Фотографий пока нет.