Тип | населенный пункт |
Координаты | 56°14'21'' с. ш. 38°00'36'' в. д. |
Высота над уровнем моря | 188 метров |
Часовой пояс | UTC-0 |
Солнце (сегодня) | Восход - 05:18, Заход - 13:10 |
Поблизости | Арханово, Короськово, Митино (хутор), Новоподушкино, Подушкино, Репихово (деревня), Репихово (поселок), Филимоново, Хотьково, Художников (поселок) |
Карта
Фотографии
Фотографий пока нет