| Тип | населенный пункт |
| Координаты | 55°47'14'' с. ш. 38°07'56'' в. д. |
| Высота над уровнем моря | 139 метров |
| Часовой пояс | UTC-0 |
| Солнце (сегодня) | Восход - 03:56, Заход - 15:19 |
| Поблизости | 2-й Бисеровский Участок, Бисерово, Зеленый, Кролики, Купавна, Моносеево, Новая Купавна, Старая Купавна, Шевелкино, Щемилово |
Карта
Фотографии
Фотографий пока нет