Тип | населенный пункт |
Координаты | 55°45'41'' с. ш. 37°37'09'' в. д. |
Высота над уровнем моря | 144 метра |
Часовой пояс | UTC-0 |
Солнце (сегодня) | Восход - 05:15, Заход - 13:15 |
Поблизости | Александровский Сад, Манежная, Революции, Театральная площади, Балчуг, Восточная часть: Неглинная, Лубянка, Мясницкая, Маросейка, Солянка, Город в границах между бульварным и садовым кольцом, Западная часть: Волхонка, Знаменка, Воздвиженка, Никитская, Тверская, Петровка, до Неглинной, Западная часть: Пречистенска, Остоженка, Арбат, Никитская, до Тверской, Китай город, Красная Площадь, Васильевский Спуск, Московский Кремль, Северная часть: Тверская, Каретный, Цветной, Сретинка, Мясницкая |
Карта
Музеи
Государственный исторический музей
Музей археологии Москвы
Музей Отечественной войны 1812 года
Центр искусств Москва
Парки
Репинский сквер