Тип | Населенный пункт |
---|---|
Координаты | 55°40'21'' Северной Широты 37°05'51'' Восточной Долготы |
Высота над уровнем моря | 187 метров |
Часовой пояс | UTC+4 |
Солнце (сегодня) | Восход - 07:41:34, Заход - 17:48:49, Истинный полдень - 12:45:12 |
Поблизости | Азарово / Лесное Лапино (коттеджный поселок), Весна (СТ), Группа Каскад (СТ), Дубрава (СТ), Крепыш (ДСК), Матвейково (деревня), Матвейково (поселок), Матвейково (СТ), Поляна (ДСК), Семенково (СТ) |
Комментариев пока нет
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт