Тип | Населенный пункт |
---|---|
Координаты | 55°38'01'' Северной Широты 35°46'12'' Восточной Долготы |
Высота над уровнем моря | 186 метров |
Часовой пояс | UTC+4 |
Солнце (сегодня) | Восход - 07:56:08, Заход - 17:45:39, Истинный полдень - 12:50:53 |
Поблизости | Бестужево (СНТ), Волна (СНТ), Горки (Глазовский сельсовет), Золотые пески (коттеджный поселок), Крылатки, Крылатки (СНТ), Лубенки, Маяк (дачный поселок), Поздняково, Поздняково (СНТ) |
Комментариев пока нет
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт