Тип | Населенный пункт |
---|---|
Координаты | 55°02'26'' Северной Широты 37°16'24'' Восточной Долготы |
Высота над уровнем моря | 156 метров |
Часовой пояс | UTC+4 |
Солнце (сегодня) | Восход - 07:48:37, Заход - 17:41:08, Истинный полдень - 12:44:53 |
Поблизости | Верхнее Шахлово, Вихрово, Воронино (СТ), Высокий берег (коттеджный поселок), Игнатьево, Капустино, Лисенки (коттеджный поселок), Нижнее Шахлово, Новоселки, Съяново-2 |
Комментариев пока нет
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт