Тип | населенный пункт |
---|---|
Координаты | 51°37'00'' Северной Широты 45°43'60'' Восточной Долготы |
Высота над уровнем моря | 112 метров |
Часовой пояс | UTC+4 |
Солнце (сегодня) | Восход - 07:47:22, Заход - 15:48:46, Истинный полдень - 11:48:04 |
Поблизости | Верхний Курдюм, Зеленкино, Ильиновка, Каменский, Красный Октябрь, Курдюм, Сторожевка, Труд, Шевыревка, Широкое |
Комментариев пока нет.
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт