Тип | Населенный пункт |
---|---|
Координаты | 56°14'07'' Северной Широты 36°35'49'' Восточной Долготы |
Высота над уровнем моря | 246 метров |
Часовой пояс | UTC+4 |
Солнце (сегодня) | Восход - 07:39:58, Заход - 17:53:55, Истинный полдень - 12:46:56 |
Поблизости | Кадр (СТ), Клен (СТ), Красные холмы (СТ), Кузнечиково (СТ), Кузнечково, Плектр (СТ), Ситники, Станкоцвет (СТ), Теплотехник (СТ), Флора (СТ) |
Комментариев пока нет.
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт