Тип | Населенный пункт |
---|---|
Координаты | 55°55'20'' Северной Широты 35°36'26'' Восточной Долготы |
Высота над уровнем моря | 223 метра |
Часовой пояс | UTC+4 |
Солнце (сегодня) | Восход - 07:45:41, Заход - 17:56:23, Истинный полдень - 12:51:02 |
Поблизости | Житонино, Ивановское, Игнатково, Максимково, Павловское (Бухоловский сельсовет), Рождественно, Союз (СТ), Фомкино, Шляково, Якшино |
Комментариев пока нет
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт