Тип | населенный пункт |
Координаты | 55°35'13'' с. ш. 36°05'35'' в. д. |
Высота над уровнем моря | 169 метров |
Часовой пояс | UTC+4 |
Солнце (сегодня) | Восход - 07:03, Заход - 20:14 |
Поблизости | Большое Тесово, Воронцово (Павлищевский сельсовет), Красный Стан (деревня), Лысково, Первое Мая, Петрово, Пуршево, Сергово, Холдеево, Шеломово |
Карта
Фотографии
Фотографий пока нет