Тип | Коттеджный поселок |
---|---|
Координаты | 55°52'23'' Северной Широты 36°48'01'' Восточной Долготы |
Высота над уровнем моря | 202 метра |
Часовой пояс | UTC+4 |
Солнце (сегодня) | Восход - 07:38:23, Заход - 17:53:51, Истинный полдень - 12:46:07 |
Поблизости | Melody / Мелоди (коттеджный поселок), Velvet / Вельвет (коттеджный поселок), Буньково-Клаб / Буньково Club (коттеджный поселок), Давыдовское, Давыдовское (коттеджный поселок), Дубрава (СНТ), Клевер (коттеджный поселок), Крючково, Крючково-2 (коттеджный поселок), Экран-Проект (СНТ) |
Комментариев пока нет.
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт