Тип | Коттеджный поселок |
---|---|
Координаты | 55°31'20'' Северной Широты 37°57'17'' Восточной Долготы |
Высота над уровнем моря | 139 метров |
Часовой пояс | UTC+4 |
Солнце (сегодня) | Восход - 07:42:30, Заход - 17:41:27, Истинный полдень - 12:41:59 |
Поблизости | Березка (СТ), Володарского, Малая Володарка, Нижнее Мячково, Приток (ТИЗ), Прудки, Редькино, Слим (ТИЗ), Хелп-Риэлти (ТИЗ), Щеголево |
Комментариев пока нет
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт