Тип | садовый или дачный участок |
---|---|
Координаты | 55°30'39'' Северной Широты 35°24'07'' Восточной Долготы |
Высота над уровнем моря | 255 метров |
Часовой пояс | UTC+4 |
Солнце (сегодня) | Восход - 08:57:17, Заход - 16:06:53, Истинный полдень - 12:32:05 |
Поблизости | Бобры, Геолог (СНТ), Дьяково, Карьероуправления (поселок), Новые Сычики, Станкостроитель (СНТ), Такелажник (СНТ), Твердики, Теплоэнергетик (СНТ), Цветковский |
Комментариев пока нет.
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт