Тип | Населенный пункт |
---|---|
Координаты | 55°37'12'' Северной Широты 37°28'20'' Восточной Долготы |
Высота над уровнем моря | 219 метров |
Часовой пояс | UTC+3 |
Солнце (сегодня) | Восход - 07:47:00, Заход - 17:41:01, Истинный полдень - 12:44:00 |
Поблизости | Дары природы (СТ), Дружба (СНТ), Дудкино, завода Мострентген (поселок), Знамя труда (СНТ), Красный Октябрь (СТ), Круиз (СТ), Мамыри, Мамыри (поселок таунхаусов), Тёплый стан |
Комментариев пока нет
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт