Тип | Садовый или дачный участок |
---|---|
Координаты | 55°56'19'' Северной Широты 36°34'32'' Восточной Долготы |
Высота над уровнем моря | 210 метров |
Часовой пояс | UTC+4 |
Солнце (сегодня) | Восход - 07:41:51, Заход - 17:52:28, Истинный полдень - 12:47:09 |
Поблизости | Агрополис (СТ), Курс (ЛПХ), Курсаково (СТ), Ладья (СТ), Нектар (СТ), Нектар-2 (СТ), Ново-Петровское (СНТ), Путеец (СТ), Строитель (СТ), Хуторки |
Комментариев пока нет
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт