Тип | садовый или дачный участок |
---|---|
Координаты | 56°11'20'' Северной Широты 37°31'58'' Восточной Долготы |
Высота над уровнем моря | 196 метров |
Часовой пояс | UTC+4 |
Солнце (сегодня) | Восход - 08:48:18, Заход - 15:55:11, Истинный полдень - 12:21:44 |
Поблизости | Волхов (СТ), Гурбан (СТ), Журавушка (СТ), Игнатово, Карбонат (СТ), Лесные поляны-5 (СТ), Медик (СТ), Подосинки (деревня), Прогресс-4 (СТ), Станкин-2 (СТ) |
Комментариев пока нет.
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт