Тип | садовый или дачный участок |
---|---|
Координаты | 54°52'10'' Северной Широты 37°57'48'' Восточной Долготы |
Высота над уровнем моря | 120 метров |
Часовой пояс | UTC+4 |
Солнце (сегодня) | Восход - 08:45:02, Заход - 16:00:31, Истинный полдень - 12:22:47 |
Поблизости | Бриз (СТ), Головлино, Кошелевка (Лужниковский сельсовет), Кошелёвское (СНТ), Лесная Поляна (СНТ), Лесная поляна (СТ), Лесная поляна (СТ), Поляна (СТ), Приокский (СТ), Тутыхино |
Комментариев пока нет.
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт